以 100 单位外币兑换人民币 Ξ 更新时间:2024-08-16 08:34:18
货币名叫作 代 码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
欧元 EUR 785.51 762.08 791.01 794.87 786.18
美 元 USD 716.6 710.77 719.46 71.46 713.99
英 镑 GBP 920.47 893.02 926.73 931.63 915.68
日 元 JPY 4.803 4.6646 4.8357 4.852 4.8479
港 币 HKD 91.91 91.17 92.26 92.26 91.63
韩国元 KRW 0.5244 0.5141 0.5286 0.5478 0.5255
加拿大元 CAD 521.08 505.54 524.62 527.39 520.56
澳大利亚元 AUD 473.22 459.11 476.44 478.96 470.86
新加坡元 SGD 541.22 525.2 545.02 547.9 542.29
俄罗斯卢布 RUB 7.83 7.45 8.15 8.53 7.95
澳门元 MOP 89.26 87.65 89.62 92.67 88.94
新台币 TWD - 21.24 - 23.28 22.11
泰国铢 THB 20.4 19.85 20.56 21.21 20.36
新西兰元 NZD 428.12 415.44 431.12 433.92 428.12
瑞士法郎 CHF 820.36 796.07 826.12 830.48 825.19
印尼卢比 IDR 0.0455 0.0438 0.046 0.0476 0.0456
丹麦克朗 DKK 105.21 102.14 106.05 106.56 105.37
印度卢比 INR - 8.1081 - 9.0404 8.5126
挪威克朗 NOK 66.56 64.62 67.1 67.42 66.61
沙特里亚尔 SAR 190.65 183.09 191.99 198.59 190.25
瑞典克朗 SEK 67.83 65.85 68.37 68.7 68.22
南非兰特 ZAR 39.73 38.21 40.01 41.54 39.51
菲律宾比索 PHP 12.47 11.91 12.63 13.31 12.52
巴西里亚尔 BRL - 124.45 - 138.71 130.67
土耳其里拉 TRY 21.21 19.43 21.39 23.17 21.25
马来西亚林吉特 MYR 160.45 - 161.9 - 161.48
阿联酋迪拉姆 AED 194.79 189.8 196.15 202.7 194.41
|